| تعرفه دندانپزشکی سال 1398 |
| | نوع درمان | تعرفه آزاد (تومان) | با کاهش 50 درصد |
| خدمات | معاینه توسط دندان پزشک عمومی | 34/000 | رایگان |
| ست یکبار مصرف | /000 | 9/000 |
| پانسمان | 10/000 | 5/000 |
| رادیوگرافی | عکس پری اپیکال | 24/000 | 12/000 |
| عکس دیجیتال | 28/000 | 14/000 |
| جرمگیری و بروساژ | جرم گيري + بروساژ هر فك | 120/000 | 60/000 |
| عصب کشی | عصب کشی هر کانال | 208/000 | 104/000 |
| عصب کشی دندان شماره 7 هر کانال | 234/000 | 117/000 |
| پالپوتومی بزرگسال | 110/000 | 55/000 |
| پین داخل کانال | 42/000 | 21/000 |
| ترمیمی (پرکردن) | ترمیم با آمالگام يك سطحي | 164/000 | 82/000 |
| ترمیم با آمالگام دو سطحي | 6/000 | 93/000 |
| ترمیم با آمالگام سه سطحي | 216/000 | 108/000 |
| ترميم با آمالگام بيلداپ | 268/000 | 134/000 |
| ترميم با كامپوزيت يك سطحي | 198/000 | 99/000 |
| ترميم با كامپوزيت دو سطحي | 228/000 | 114/000 |
| ترميم با كامپوزيت سه سطحي | 268/000 | 134/000 |
| ترميم با كامپوزيت بيلداپ | 292/000 | 146/000 |
| کامپوزیت زیبائی(ونیرکامپوزیت) | 694/000 | 347/000 |
| کف بندی | 80/000 | 40/000 |
| کشیدن دندان | کشیدن دندان قدامی | 92/000 | 46/000 |
| کشیدن دندان خلفي | 140/000 | 70/000 |
| كشيدن دندان عقل معمولی | 0/000 | 90/000 |
| کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان | 200/000 | 100/000 |
| درمان درای ساکت(هرجلسه) | 76/000 | 38/000 |
| دره ناژآبسه داخل دهانی | 72/000 | 36/000 |
| خدمات دندانپزشکی اطفال | فلورایدتراپی دوفک | 0/000 | 90/000 |
| فیشور سیلانت هردندان | 190/000 | 95/000 |
| کشیدن دندان شیری قدامی | 98/000 | 49/000 |
| کشیدن دندان شیری خلفی | 112/000 | 56/000 |
| پالپوتومی | 220/000 | 110/000 |
| تعرفه دندانپزشکی سال 1398 |
| | نوع درمان | تعرفه آزاد (تومان) | با کاهش 50 درصد |
| پست | پست ریختگی (هرواحد) | 312/000 | 156/000 |
| فایبرپست (هرواحد) | 248/000 | 124/000 |
| | | | |
| روکش | روکش پی اف ام + هزینه لابراتور | 794/000 | 397/000 |
| روکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار | 1/022/000 | 511/000 |
| روکش لامینیت+ هزینه لابراتوار | 1/638/000 | 819/000 |
| روکش زیریا+ هزینه لابراتوار | 1/688/000 | 844/000 |
| چسباندن هر واحد روکش | 56/000 | 28/000 |
| چسباندن مجدد روکش ( توسط پزشك معالج) | 32/000 | رایگان |
| | | | |
| ارتودنسی | ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار | 1/264/000 | 632/000 |
| فعال کردن ارتودنسی متحرک (هرجلسه) | 96/000 | 48/000 |
| ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولی | 3/684/000 | 1/842/000 |
| فضا نگهدارنده | 476/000 | 238/000 |
| | | | |
| پروتز | پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفک | 1/898/000 | 949/000 |
| پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفک | 2/622/000 | 1/311/000 |
| پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتوار | 2/214/000 | 1/107/000 |
| پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتوار | 902/000 | 451/000 |
| ریلاین هرفک | 368/000 | 4/000 |
| | | | |
| ایمپلنت | ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش | 3/529/000 | 2/470/000 |
| | | | |
| خدمات تخصصی | درمان ريشه مجدد هر كانال | 3/000 | 159/000 |
| جراحی ریشه باقیمانده | 380/000 | 190/000 |
| جراحی عقل نیمه نهفته | 654/000 | 327/000 |
| جراحی عقل نهفته | 874/000 | 437/000 |
| جراحی تخصصی (هر ربع فک) | 802/000 | 401/000 |
| افزایش طول تاج دندان تخصصی | 420/000 | 210/000 |
انواع پروتز دندان
مهراز کارت؛ کارت تخفیف دندانپزشکی
هزینه عصب کشی و پر کردن دندان سال 98
دندان ,000ترميم ,هزینه ,000کشیدن ,000جراحی ,كامپوزيت ,000ترميم با ,با آمالگام ,با كامپوزيت ,هزینه لابراتوار1 ,000کشیدن دندان

درباره این سایت